Introdução:
O drone de reconhecimento e inspeção VTO-4 TEM a capacidade de operar EM Altas altitudes, longas distâncias e velocidades rápidas.Tem SIDO amplamente utilizado EM resistência militar, de reconhecimento e de desastres.Com o Desenvolvimento contínuo Da tecnologia de controle de drones, controle Da cadeia de dados de telemetria, controle de alinhamento, controle de posicionamento por satélite GPS, etc. tornaram-se possíveis.O processo de controle Da operação de drones VTO-4 de inspeção de drones é simples e confiável, operação estável, e a Velocidade de inspeção é rápida, e há UMA tendência para substituir aeronaves tripuladas para realizar várias tarefas.
| Property | Data |
| Modelo | VTO-4 |
| Comprimento Global | 1970mm. |
| Comprimento Da ASA | 3600mm |
| Partir e desembarcar | Verticais |
| Velocidade de Cruzeiro | 80-120km/h |
| Tirar o Peso Máximo | 26kg. |
| Peso máximo Da Missão | 4kg. |
| Duração do VOO | 2h(Potência de Bateria)/7h(Potência de Gasolina) |
| Altura máxima do VOO | 6500m(Potência de Gasolina) |
| Velocidade de VOO vertical | 6m/s |
| Safe Take Off and Landing Wind Speed | ≤5 Nível(Modo Da Ala de Rotor) |
| Safe Take Off and Landing Wind Speed | ≤7 Nível Baa65288; Modo de Ala Fixa) |
| Raio de VOO | 100km |
| Sistema de reconhecimento | Jos35; |
| 30x Câmera de Luz Visível | Sim. |
| 64050mm Imagem térmica | Sim. |
| Bloquear alvo e seguir | Sim. |
| Modelo | VTO-4 |
| Comprimento Global | 1970mm. |
| Comprimento Da ASA | 3600mm |
| Partir e desembarcar | Verticais |
| Velocidade de Cruzeiro | 80-120km/h |
| Tirar o Peso Máximo | 26kg. |
| Peso máximo Da Missão | 4kg. |
| Duração do VOO | 2h(Potência de Bateria)/7h(Potência de Gasolina) |
| Altura máxima do VOO | 6500m(Potência de Gasolina) |
| Velocidade de VOO vertical | 6m/s |
| Safe Take Off and Landing Wind Speed | ≤5 Nível(Modo Da Ala de Rotor) |
| Safe Take Off and Landing Wind Speed | ≤7 Nível Baa65288; Modo de Ala Fixa) |
| Raio de VOO | 100km |
| Sistema de reconhecimento | Jos35; |
| 30x Câmera de Luz Visível | Sim. |
| 64050mm Imagem térmica | Sim. |
| Bloquear alvo e seguir | Sim. |
Nome *
Tel. *
Email *
Empresa *