Property | Data |
Modelo | U60 |
Material do produto | Fibra de carbono da aviação + alumínio da aviação |
Tamanho total (mm) | 3060*3050*840mm |
Tamanho do transporte (mm) | 1110*800*865mm |
Dimensão da embalagem | 1110*800*865mm |
Peso total nominal | 110 KG |
Carga vazia nominal | 35KGS |
Barril de pesticidas | 50L |
Altitude de voo | ≤ 30 metros |
Tempo de voo (descarregado) | 20 minutos |
Tempo de voo (carregado) | 10~15 minutos quando totalmente carregado |
Velocidade do voo | 1-10 m / seg |
Intervalo de elevação da estrutura | ≥10 anos |
Largura do pulverizador | 6-10 metros |
A pairar no ar | Pairando em qualquer direção |
Fluxo de pulverização | 4,5L/min |
Sistema de pulverização | Bico de atomização anti-flutuante importado de alta pressão |
Tamanho do ponto de atomização | 80~250μm |
Controlo de moscas | Versão industrial GPS e controlador |
Eficiência da pulverização | ≥20 hectares/hora |
Velocidade segura do vento de descolagem e aterragem | ≤5 nível |
Sistema de energia | Bateria de computador de polímero de potência 68.4V |
Carregador | Entrada CA 100-240V |
Bateria de polímero de lítio | 30000mAh |
Nome *
Tel. *
Email *
Empresa *